福田G9面包冷藏车




| 福田G9面包冷藏车主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 福田G9面包冷藏车 | 整车型号: | BJ5039XLC-VQ | |
| 排放标准: | 国六 | 底盘型号: | BJ6549B1PXA-E4 | |
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5380*1920*2530/2470 | |
| 燃油种类: | 汽油 | 货厢尺寸(mm): | ||
| 总 质 量 :(kg) | 3400 | 轮胎规格: | 195R15C | |
| 整备质量:(kg) | 2240 | 额定载客: | 2.2/2.2+3 | |
| 轴 距(mm): | 3110 | 最高车速(km/h): | 145 | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| 4G69S4M | 三菱汽车发动机制造有限公司 | 2378 | 100 | |
| 福田G9面包冷藏车图片展示 | ||||
|
|
||||
-
上一个产品:重汽豪沃中型广告车
下一个产品:长安小型冷藏车





