福田瑞沃冷藏车




| 福田瑞沃冷藏车主要参数 | ||||
| 车辆名称: | 福田瑞沃冷藏车 | 整车型号: | BJ5166XLC-1 | |
| 排放标准: | 国六 | 底盘型号: | BJ1166VJPEN-1 | |
| 环保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 9360*2600*3765/3995 | |
| 燃油种类: | 柴油 | 货厢尺寸(mm): | 6720*2320*2520 | |
| 总 质 量 :(kg) | 15795 | 轮胎规格: | 9.00R20 16PR | |
| 整备质量:(kg) | 7610 | 额定载客: | ||
| 轴 距(mm): | 5400/5700 | 最高车速(km/h): | 90 | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
| ISF3.8S5168 | 北京福田康明斯发动力有限公司 | 3760 | 125 | |
| 福田瑞沃冷藏车图片展示 | ||||
|
|
||||
-
上一个产品:重汽豪沃中型广告车
下一个产品:国六福田祥菱M1冷藏车





